競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳50公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 1 臺南市臺南一中 1210 張睿恩
1 2 新北市三民高中 1067 李昱廷
1 3 新竹縣竹北高中 1131 溫慶瑜
1 4 桃園市桃園高中 1105 張啓宏
1 5 新北市丹鳳高中 1083 呂菘宇
1 6 新北市中和高中 1073 呂碩斌
1 7 臺中市西苑高中 1160 王駿杰
2 1 屏東縣潮州高中 1260 張柏謙
2 2 彰化縣藝術高中 1199 莊誥誌
2 3 臺南市南大附中 1221 黃敬倫
2 4 嘉義市嘉義高工 1203 侯品丞
2 5 臺中市西苑高中 1170 鄭品譯
2 6 彰化縣溪湖高中 1193 曾子育
2 7 臺南市臺南二中 1211 林世仰
2 8 屏東縣大同高中 1255 林楷翰
3 1 新竹縣竹東高中 1132 廖晉德
3 2 臺南市臺南二中 1212 張與倫
3 3 新竹市香山高中 1137 李易
3 4 新北市中和高中 1079 黃奕誠
3 5 臺北市建國中學 1058 黃翊
3 6 臺中市臺中二中 1188 謝承叡
3 7 高雄市新莊高中 1233 陳宣佑
3 8 彰化縣員林高中 1190 陳宥瑜
4 1 新北市丹鳳高中 1087 劉宗勳
4 2 臺北市松山高中 1040 蘇允湛
4 3 高雄市高師大附中 1241 吳亮憬
4 4 臺北市建國中學 1050 林育緯
4 5 高雄市福誠高中 1238 郭隆慶
4 6 臺中市明道高中 1144 田紹遠
4 7 新北市林口高中 1093 楊瀚
4 8 新竹縣竹北高中 1129 彭翔浩
5 1 臺北市西松高中 1020 李修宏
5 2 桃園市內壢高中 1100 陳明宏
5 3 屏東縣美和高中 1253 黃繼佑
5 4 高雄市高師大附中 1247 洪冠新
5 5 臺北市百齡高中 1014 李宗軒
5 6 臺北市建國中學 1047 王相程
5 7 彰化縣藝術高中 1200 陳子叡
5 8 花蓮縣四維高中 1266 鍾紹璿
6 1 新竹市香山高中 1142 黃文億
6 2 新竹縣竹北高中 1130 黃梓境
6 3 高雄市高師大附中 1242 林益任
6 4 桃園市桃園高中 1106 許立諭
6 5 臺中市東山高中 1176 邵楷閎
6 6 高雄市新莊高中 1236 鄭文淵
6 7 臺中市東山高中 1180 陳允承
6 8 彰化縣藝術高中 1201 黃彥欣

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501859