歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 5 | 43.42 | 仁和國中 | 張智銘 張凱杰 簡嘉緯 簡堉宸 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 6 | 43.89 | 東港高中 | 曾子倫 林葳綜 鄭勝華 王桐洋 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 7 | 44.28 | 竹南國中 | 桑原祐堂 林筠棋 楊竣淳 賴軍翰 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 1 | 47.27 | 員林農工 | 葉佳亭 張秝羚 葉宜亭 張秝榕 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 2 | 47.93 | 大同高中(市立) | 陳思廷 呂佳穎 林庭瑋 林子琪 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 3 | 48.57 | 桃園高中 | 黎緯茹 劉妤柔 曾琬鈞 周靖軒 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 4 | 48.89 | 海星高中 | 曾郁庭 邱宇婕 黃董念芯 黃董念恩 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 5 | 49.19 | 東大體中 | 方怡真 陽語慎 顏怡晴 陳鈺芳 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 6 | 49.40 | 羅東高中 | 徐悅淳 黃彥芹 李倢羚 莊惠瑩 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 7 | 49.57 | 大甲高中 | 邱家宜 陳瑜佳 蔡雅姍 卓珮蓁 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 8 | 49.84 | 東港高中 | 潘芳琦 蔡侑恩 張佳欣 楊予箴 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高男組 | 2020-07-21 | 1 | 40.99 | 成德高中 | 陳翊旼 朱禎祥 黃左軍 張育誠 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高男組 | 2020-07-21 | 2 | 41.50 | 東大體中 | 邱冠華 王雲 張謝政廷 林宗翰 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高男組 | 2020-07-21 | 3 | 41.64 | 建國中學 | 胡佳君 周宇晟 黃研皓 胡育豪 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高男組 | 2020-07-21 | 4 | 41.80 | 崇實高工 | 林宥丞 賴冠霖 黃達恩 謝勝富 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高男組 | 2020-07-21 | 5 | 42.08 | 桃園高中 | 徐稷庭 莊安澤 陳羿安 林暐峻 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高男組 | 2020-07-21 | 6 | 42.17 | 新化高工 | 楊國志 吳沛家 江淋稚 曾楗祐 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高男組 | 2020-07-21 | 7 | 42.37 | 長億高中 | 林彥名 宋程宇 解恩 林于烜 |
|
109 | 田徑 | 4x100公尺接力 | 高男組 | 2020-07-21 | 8 | 42.77 | 體育中學 | 林城偉 葉皓男 周承華 黃士翔 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國女組 | 2020-07-23 | 1 | 4:00.32 | 羅東國中 | 游蕙瑄 邱立昕 張恩妮 蕭宇倢 |
2201 ~ 2220 筆 / 共 30182 筆資料