歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 田徑 | 800公尺 | 高女組 | 2020-07-23 | 3 | 2:19.64 | 陽明高中 | 程琳 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高女組 | 2020-07-23 | 4 | 2:20.80 | 員林農工 | 胡凱娸 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高女組 | 2020-07-23 | 5 | 2:21.60 | 新竹女中 | 陳昱儒 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高女組 | 2020-07-23 | 6 | 2:23.07 | 新北高中 | 吳佩倫 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高女組 | 2020-07-23 | 7 | 2:24.38 | 嘉義高工 | 周佳薇 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高女組 | 2020-07-23 | 8 | 2:26.50 | 高雄中學 | 陳柏之 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高男組 | 2020-07-23 | 1 | 1:56.27 | 仁武高中 | 陳德潭 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高男組 | 2020-07-23 | 2 | 1:56.65 | 高雄中學 | 吳政諺 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高男組 | 2020-07-23 | 3 | 1:56.67 | 三重商工 | 禹明廷 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高男組 | 2020-07-23 | 4 | 1:56.69 | 平鎮高中 | 王峻偉 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高男組 | 2020-07-23 | 5 | 1:57.92 | 高雄中學 | 張正偉 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高男組 | 2020-07-23 | 6 | 2:00.38 | 中山高中 | 翁家祥 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高男組 | 2020-07-23 | 7 | 2:02.65 | 高雄中學 | 劉宣利 | |
109 | 田徑 | 800公尺 | 高男組 | 2020-07-23 | 8 | 2:04.24 | 錦和高中 | 黃威衡 | |
109 | 田徑 | 七項全能 | 高女組 | 2020-07-21 | 1 | 4957 | 馬公高中 | 歐旻珩 | |
109 | 田徑 | 七項全能 | 高女組 | 2020-07-21 | 2 | 4333 | 桃園高中 | 陳郁阡 | |
109 | 田徑 | 七項全能 | 高女組 | 2020-07-21 | 3 | 4257 | 成德高中 | 陳虹吟 | |
109 | 田徑 | 七項全能 | 高女組 | 2020-07-21 | 4 | 4203 | 宜蘭高商 | 莊多佳 | |
109 | 田徑 | 七項全能 | 高女組 | 2020-07-21 | 5 | 3986 | 明德高中 | 郭家綸 | |
109 | 田徑 | 七項全能 | 高女組 | 2020-07-21 | 6 | 3958 | 羅東高中 | 石芷菱 |
2301 ~ 2320 筆 / 共 30182 筆資料