歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 田徑 | 鉛球(4kg) | 高女組 | 2020-07-23 | 1 | 14.81 | 和美高中 | 曾芷葳 | |
109 | 田徑 | 鉛球(4kg) | 高女組 | 2020-07-23 | 2 | 14.05 | 仁武高中 | 趙翊亘 | |
109 | 田徑 | 鉛球(4kg) | 高女組 | 2020-07-23 | 3 | 13.25 | 三重高中 | 蔡佳靜 | |
109 | 田徑 | 鉛球(4kg) | 高女組 | 2020-07-23 | 4 | 13.25 | 成德高中 | 吳忻慈 | |
109 | 田徑 | 鉛球(4kg) | 高女組 | 2020-07-23 | 5 | 12.41 | 田中高中 | 張怡欣 | |
109 | 田徑 | 鉛球(4kg) | 高女組 | 2020-07-23 | 6 | 12.35 | 大甲高中 | 張惠菁 | |
109 | 田徑 | 鉛球(4kg) | 高女組 | 2020-07-23 | 7 | 11.67 | 后綜高中 | 葉靜柔 | |
109 | 田徑 | 鉛球(4kg) | 高女組 | 2020-07-23 | 8 | 11.03 | 草屯商工 | 林意芸 | |
109 | 田徑 | 鉛球(5kg) | 國男組 | 2020-07-20 | 1 | 15.87 | 苑裡高中(縣立) | 劉丞泰 | |
109 | 田徑 | 鉛球(5kg) | 國男組 | 2020-07-20 | 2 | 15.84 | 自強國中 | 邱冠傑 | |
109 | 田徑 | 鉛球(5kg) | 國男組 | 2020-07-20 | 3 | 15.56 | 通霄國中 | 林軒皓 | |
109 | 田徑 | 鉛球(5kg) | 國男組 | 2020-07-20 | 4 | 15.45 | 林園高中 | 洪碩澤 | |
109 | 田徑 | 鉛球(5kg) | 國男組 | 2020-07-20 | 5 | 14.96 | 大同國中 | 翁葦程 | |
109 | 田徑 | 鉛球(5kg) | 國男組 | 2020-07-20 | 6 | 14.76 | 明德高中 | 林政陽 | |
109 | 田徑 | 鉛球(5kg) | 國男組 | 2020-07-20 | 7 | 14.10 | 頭屋國中 | 蕭兆呈 | |
109 | 田徑 | 鉛球(5kg) | 國男組 | 2020-07-20 | 8 | 14.09 | 平南國中 | 游宇翔 | |
109 | 田徑 | 鉛球(6kg) | 高男組 | 2020-07-19 | 1 | 17.03 | 大同高中(市立) | 黃諾亞 | |
109 | 田徑 | 鉛球(6kg) | 高男組 | 2020-07-19 | 2 | 16.58 | 三重高中 | 陳宜助 | |
109 | 田徑 | 鉛球(6kg) | 高男組 | 2020-07-19 | 3 | 16.08 | 后綜高中 | 廖杰陞 | |
109 | 田徑 | 鉛球(6kg) | 高男組 | 2020-07-19 | 4 | 15.93 | 成德高中 | 胡少豐 |
2501 ~ 2520 筆 / 共 30182 筆資料