歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高女組 | 2020-07-19 | 1 | 旭光高中 | 謝玉涵 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高女組 | 2020-07-19 | 2 | 內湖高中 | 吳佳樺 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高女組 | 2020-07-19 | 3 | 中壢高商 | 劉于瑈 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高女組 | 2020-07-19 | 3 | 松山工農 | 李育蓁 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高女組 | 2020-07-19 | 5 | 新興高中 | 許媚琇 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高女組 | 2020-07-19 | 5 | 北斗家商 | 林虹妤 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高女組 | 2020-07-19 | 7 | 旭光高中 | 松依璇 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高女組 | 2020-07-19 | 7 | 新豐高中 | 黃詩涵 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高男組 | 2020-07-18 | 1 | 復興高中 | 董宥成 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高男組 | 2020-07-18 | 2 | 安康高中 | 彭明傑 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高男組 | 2020-07-18 | 3 | 旭光高中 | 韓棨賢 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高男組 | 2020-07-18 | 3 | 旭光高中 | 蔡東霖 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高男組 | 2020-07-18 | 5 | 臺南海事 | 杜繹橙 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高男組 | 2020-07-18 | 5 | 內湖高中 | 吳鎮宇 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高男組 | 2020-07-18 | 7 | 中壢高商 | 林俊儀 | ||
109 | 空手道 | 對打第四量級 | 高男組 | 2020-07-18 | 7 | 小港高中 | 林展毅 | ||
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 1 | 48.167 | 金湖國中 | 黃子星 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 2 | 45.734 | 民生國中 | 廖奕淳 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 3 | 45.134 | 明志國中 | 黃已芹 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 4 | 44.933 | 大同高中 | 林宜蓁 |
2741 ~ 2760 筆 / 共 30182 筆資料