歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 競技體操 | 成隊競賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 3 | 108.200 | 瑞祥高中 | 張雅蕙 郭貴足 曾華蒕 黃凡玲 |
|
109 | 競技體操 | 成隊競賽 | 高男組 | 2020-07-20 | 1 | 224.600 | 三重高中 | 吳盈利 林達龍 葉政 |
|
109 | 競技體操 | 成隊競賽 | 高男組 | 2020-07-20 | 2 | 153.450 | 岡山農工 | 佘晉瑋 余承宗 盧洪溢 |
|
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 1 | 12.384 | 明志國中 | 王紋宣 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 2 | 12.334 | 金湖國中 | 黃子星 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 3 | 12.267 | 至正國中 | 王雅信 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 4 | 11.884 | 大同高中 | 林宜蓁 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 5 | 11.834 | 大同高中(市立) | 許雅晴 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 6 | 11.184 | 至正國中 | 邱昕芯 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 7 | 11.117 | 明志國中 | 鄭永閑 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 8 | 10.683 | 大同高中 | 李昀儒 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 12.338 | 明志國中 | 莊佳龍 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 11.325 | 賓茂國中 | 劉奕辰 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 11.100 | 三民國中 | 劉坤杰 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 11.000 | 民生國中 | 李明亮 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 10.912 | 大同高中(市立) | 江禹利 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 10.613 | 民生國中 | 劉彥甫 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 10.300 | 羅東國中 | 林瑋宬 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 9.150 | 三民國中 | 劉各弘 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 1 | 12.633 | 大同高中(市立) | 賴品儒 |
2881 ~ 2900 筆 / 共 30182 筆資料