歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-13 | 6 | 新興國中 | 李博仕 索南喬柏 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-13 | 7 | 新明國中 | 官廷杰 陳彥瑾 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-13 | 8 | 安定國中 | 吳伯宇 吳晉岱 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-13 | 1 | 陽明高中 | 張可暄 黃萱 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-13 | 2 | 三民高中 | 王兆宜 鄭筑云 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-13 | 3 | 善化高中 | 吳奕瑾 陳柔蓁 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-13 | 4 | 善化高中 | 許雅琪 廖辰榛 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-13 | 5 | 三民高中 | 方韋甯 鄭絜心 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-13 | 6 | 南港高工 | 曹家宜 鄭又華 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-13 | 7 | 永平工商 | 王芸翎 王畇茹 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-13 | 8 | 三民高中 | 王恩祈 魏菱萱 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-13 | 1 | 建國中學 | 曹家凡 蔡承恩 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-13 | 2 | 新莊高中 | 林南勳 傅弘霖 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-13 | 3 | 善化高中 | 王愷翊 吳泓儒 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-13 | 4 | 南科高中 | 林家頡 邱敏捷 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-13 | 5 | 新莊高中 | 邱祐辰 黃奕翔 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-13 | 6 | 陽明高中 | 林衍勳 林煒倫 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-13 | 7 | 新莊高中 | 林秉晨 邱守詮 |
||
109 | 網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-13 | 8 | 陽明高中 | 王慶鴻 陳秉和 |
||
109 | 羽球 | 單打賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 1 | 大同高中(市立) | 彭雨薇 |
3041 ~ 3060 筆 / 共 30182 筆資料