歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 羽球 | 團體賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 2 | 英明國中 | 朱宸加 吳哲穎 林宇堂 邱子紘 施冠志 胡鎮顯 郭紘哲 黃竹顗 楊博智 龔千豪 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 3 | 西湖國中 | 何文勛 林廷禹 洪紹中 馬承毅 張軒瑀 陳政佑 陳雋澔 黃繼田 蒲貴翔 劉子齊 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 4 | 西螺國中 | 李長龍 周璟佑 林哲揚 黃元柏 黃堉齊 賴辰睿 謝承哲 簡博軒 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 5 | 仁德國中 | 王渝凱 朱柏霖 林育丞 邱璽恩 張博勛 陳廷威 陳翊翔 蔡政穎 寶昕.達古拉外 蘇善丞 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 6 | 中山國中 | 李羿廷 梁子睿 陳冠郁 黃俊皓 楊皓崴 蔡詠鈞 鄭翔俊 蕭加恩 謝智賢 簡昱安 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 7 | 大灣高中 | 林宥宇 林建曄 邱金鼎 徐中毅 陳宏銘 陳偉承 楊澋澄 歐宇騫 蔡知翰 蔡程瀚 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 8 | 三民國中 | 李諭 林忠頡 張晉權 陳永祥 黃建傑 黃睿璿 黃琮譯 廖辰洋 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 1 | 高雄中學 | 吳庭如 宋奕萱 柯若瑄 洪妤恩 洪妡恩 范于珊 許尹鏸 黃宥薰 蔡欣蓓 羅苡銣 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 2 | 大同高中(市立) | 王信雩 吳孟真 吳杰蓉 林芷均 郭卉欣 黃瀞平 賴子彧 賴慶卉 謝心瑜 簡綵琳 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 3 | 松山高中 | 丁雅芸 王思敏 江孟芸 吳宣佩 李雨璇 周仲庭 林羽珮 許秝楹 廖梓貽 魏婉亦 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 4 | 新莊高中 | 李文瑜 李佳欣 林欣怡 孫卉芝 許芸瑄 陸純青 黃馨儀 葉卉珊 鄭心茹 韓玉珍 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 5 | 新豐高中 | 李昕 洪采蘋 娥斯勒柏˙達古拉外 翁汶瑜 許薰尹 楊宜薰 楊雅芳 楊雅筑 劉芳妤 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 6 | 金甌女中 | 文怡媃 林芷怡 邱昭綺 蔡旻其 鄭盈楹 薛幼佳 謝芷楹 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 7 | 能仁家商 | 王姿茗 吳依倢 邱紜嘉 莊捷伃 陳欣妤 陳虹宇 蔡渃琳 謝昀珊 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 8 | 后綜高中 | 林昱岑 施念慧 張芳儀 陳俐諠 蔡宜璇 鄭如嵋 盧苡宸 賴巧芬 賴巧容 籃品茵 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 1 | 百齡高中 | 吳冠勳 林冠廷 高弘恩 張凱翔 許喆宇 陳崇瑋 曾秉強 劉廣珩 魏俊緯 蘇力揚 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 2 | 高雄中學 | 王文宏 王柏崴 王柏森 王瑋傑 朱政城 易重德 張晉愷 郭冠麟 陳昱辰 羅景謙 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 3 | 能仁家商 | 張允澤 張肇恩 陳子睿 陳政寬 陳勝發 曾聖安 廖倬甫 盧煒璿 簡明彥 鐘昱凱 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 4 | 西苑高中 | 王得智 李峻賢 邱相榤 郭立群 詹宗翰 廖晁邦 羅哲誼 |
||
109 | 羽球 | 團體賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 5 | 松山高中 | 朱梓誠 汪宥鋐 林昊禹 林芫平 陳芃蒝 黃郁豈 黃鈺 楊文睿 廖智陽 賴品達 |
3101 ~ 3120 筆 / 共 30182 筆資料