歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 軟式網球 | 團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 6 | 大直高中 | 吳柏崙 李宗縉 洪千祐 崔允誠 黃郁升 |
||
109 | 軟式網球 | 團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 7 | 新莊高中 | 林裕恩 邱守詮 郭秉諺 陳柏佑 曾科宸 黃崇維 廖哲民 顏維廷 |
||
109 | 軟式網球 | 團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 8 | 鳳山商工 | 吳耘弘 李哲全 盛力晨 陳璿紘 蔡孟宸 蘇昺禎 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國女組 | 2020-07-18 | 1 | 斗六國中 | 程芮庭 廖櫻真 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國女組 | 2020-07-18 | 2 | 光春國中 | 林晨恩 施佩杉 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國女組 | 2020-07-18 | 3 | 後壁國中 | 吳佳穎 鍾馨慧 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國女組 | 2020-07-18 | 4 | 後壁國中 | 鄭雅庭 鄭雅菱 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國女組 | 2020-07-18 | 5 | 光春國中 | 林淑萍 駱依靖 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國女組 | 2020-07-18 | 6 | 旗山國中 | 陳芊諭 鄭婷云 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國女組 | 2020-07-18 | 7 | 忠明高中 | 王又婕 王子融 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國女組 | 2020-07-18 | 8 | 樹林高中 | 詹妮豈 鄭宇絜 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-18 | 1 | 大林國中 | 江佳泰 謝承鈞 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-18 | 2 | 鳳林國中 | 何聖祖 黃皓君 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-18 | 3 | 莿桐國中 | 吳宗澤 陳聖凱 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-18 | 4 | 大林國中 | 何柏霆 楊朝富 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-18 | 5 | 南寧高中 | 林耕竹 阿嘿那 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-18 | 6 | 南寧高中 | 郭哲瑜 潘韋諺 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-18 | 7 | 大林國中 | 江佳祐 何富達 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 國男組 | 2020-07-18 | 8 | 竹山國中 | 林柏翔 張志豪 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-18 | 1 | 後壁高中 | 王宇妍 凃宣伊 |
4201 ~ 4220 筆 / 共 30182 筆資料