歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 韻律體操 | 成隊競賽 | 高女組 | 2020-07-19 | 3 | 117.250 | 東泰高中 | 左恣瑜 趙彥茹 趙鈺玲 顏路得 |
|
109 | 韻律體操 | 成隊競賽 | 高女組 | 2020-07-19 | 4 | 115.900 | 東山高中 | 朱婕綺 張敬絜 劉明菲 羅可宸 |
|
109 | 韻律體操 | 成隊競賽 | 高女組 | 2020-07-19 | 5 | 98.150 | 中正高中 | 林郁瑄 徐郁喬 陳禾原 蔡宜臻 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 1 | 226.1 | 青溪國中 | 柳芊榛 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 2 | 225.2 | 新明國中 | 張汝安 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 3 | 204.9 | 中壢國中 | 宋慧婕 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 4 | 186.5 | 大崗國中 | 林慧媗 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 5 | 166.7 | 明德國中 | 邱宇辰 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 6 | 149.4 | 南崁國中 | 蘇意方 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 7 | 125.8 | 中壢國中 | 呂維容 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 8 | 107.2 | 林內國中 | 陳稷璇 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 1 | 234.5 | 東大體中 | 金利偉華 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 2 | 228.3 | 東大體中 | 朱冠群 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 210.6 | 明德國中 | 林暐倫 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 4 | 190.1 | 東大體中 | 潘聖威 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 170.4 | 富光國中 | 黃智愷 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 6 | 150.3 | 青溪國中 | 廖澤善 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 128.9 | 明德國中 | 謝翔宸 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 8 | 108.5 | 幸福國中 | 王梓羽 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 1 | 230.2 | 南崁高中 | 森苡軒 |
4261 ~ 4280 筆 / 共 30182 筆資料