| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 擊劍 | 銳劍團體賽 | 高男組 | 2019-04-24 | 8 | 岡山高中 | 周羿丞 陳羿綸 陸煥璿 蔡恩澤 |
||
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 1 | 150 | 嘉義國中 | 謝佩蓁 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 2 | 151 | 麻豆國中 | 謝宜庭 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 3 | 155 | 丹鳳高中 | 徐承郁 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 4 | 160 | 嘉義國中 | 方詠萱 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 5 | 167 | 頭屋國中 | 陳莉萍 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 6 | 175 | 鎮海國中 | 吳宜貞 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 7 | 175 | 後壁國中 | 沈美佑 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 8 | 176 | 新社高中 | 詹巧筠 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 1 | 134 | 麻豆國中 | 董威庭 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 2 | 143 | 恆春國中 | 林彥宇 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 3 | 150 | 頭屋國中 | 劉彥谷 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 4 | 152 | 丹鳳高中 | 陳信允 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 5 | 155 | 南興國中 | 蔡宗霖 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 6 | 163 | 大埤國中 | 張紹憲 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 7 | 169 | 大橋國中 | 許弘誼 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 8 | 171 | 新社高中 | 蔡宇翔 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 1 | 147 | 臺南高商 | 李婧瑜 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 2 | 147 | 丹鳳高中 | 鄭湘華 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 3 | 148 | 苗栗高中 | 劉雨賢 |
4941 ~ 4960 筆 / 共 30182 筆資料