| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高女組 | 2019-04-24 | 3 | 新民高中 | 全唐鈺晏 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高女組 | 2019-04-24 | 5 | 大同高中(市立) | 黃宜盈 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高女組 | 2019-04-24 | 5 | 錦和高中 | 王愷萱 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高女組 | 2019-04-24 | 7 | 中正高工 | 吳明蔚 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高女組 | 2019-04-24 | 7 | 壽山高中 | 李怡娟 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高男組 | 2019-04-24 | 1 | 新民高中 | 羅智億 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高男組 | 2019-04-24 | 2 | 東大體中 | 戴迦勒 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高男組 | 2019-04-24 | 3 | 新民高中 | 余茗富 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高男組 | 2019-04-24 | 3 | 壽山高中 | 黃丞家 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高男組 | 2019-04-24 | 5 | 東大體中 | 劉皇佐 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高男組 | 2019-04-24 | 5 | 東大體中 | 戴鈺 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高男組 | 2019-04-24 | 7 | 福誠高中 | 林承諭 | ||
| 108 | 柔道 | 第五級 | 高男組 | 2019-04-24 | 7 | 竹圍高中 | 林哲賢 | ||
| 108 | 柔道 | 第八級 | 國女組 | 2019-04-22 | 1 | 竹圍高中 | 張又文 | ||
| 108 | 柔道 | 第八級 | 國女組 | 2019-04-22 | 2 | 壯圍國中 | 莊千旻 | ||
| 108 | 柔道 | 第八級 | 國女組 | 2019-04-22 | 3 | 正德國中 | 邱辰姿 | ||
| 108 | 柔道 | 第八級 | 國女組 | 2019-04-22 | 3 | 草屯國中 | 吳佩珊 | ||
| 108 | 柔道 | 第八級 | 國女組 | 2019-04-22 | 5 | 中山國中 | 徐捷愉 | ||
| 108 | 柔道 | 第八級 | 國女組 | 2019-04-22 | 5 | 二崙國中 | 廖偲庭 | ||
| 108 | 柔道 | 第八級 | 國女組 | 2019-04-22 | 7 | 卑南國中 | 李佳恩 |
5261 ~ 5280 筆 / 共 30182 筆資料