| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 柔道 | 第八級 | 高男組 | 2019-04-24 | 7 | 同德家商 | 吳嘉恩 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國女組 | 2019-04-22 | 1 | 會稽國中 | 李芷頤 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國女組 | 2019-04-22 | 2 | 后里國中 | 詹育晴 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國女組 | 2019-04-22 | 3 | 草屯國中 | 翁杏瑤 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國女組 | 2019-04-22 | 3 | 土城國中 | 朱曉薇 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國女組 | 2019-04-22 | 5 | 新民國中 | 宋語湘 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國女組 | 2019-04-22 | 5 | 后里國中 | 張廷榛 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國女組 | 2019-04-22 | 7 | 中庄國中 | 吳佳盈 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國女組 | 2019-04-22 | 7 | 卑南國中 | 盧玉香 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國男組 | 2019-04-22 | 1 | 二崙國中 | 廖品鴻 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國男組 | 2019-04-22 | 2 | 會稽國中 | 李達蘊 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國男組 | 2019-04-22 | 3 | 中庄國中 | 江鎧丞 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國男組 | 2019-04-22 | 3 | 草屯國中 | 江孝永 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國男組 | 2019-04-22 | 5 | 安溪國中 | 王元佑 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國男組 | 2019-04-22 | 5 | 新民國中 | 林正浩 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國男組 | 2019-04-22 | 7 | 楊梅國中 | 甘兆廷 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 國男組 | 2019-04-22 | 7 | 江翠國中 | 王博鈺 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 高女組 | 2019-04-24 | 1 | 枋寮高中 | 施劉俐伶 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 高女組 | 2019-04-24 | 2 | 苑裡高中(縣立) | 韓妤玟 | ||
| 108 | 柔道 | 第六級 | 高女組 | 2019-04-24 | 3 | 枋寮高中 | 甘孝恩 |
5301 ~ 5320 筆 / 共 30182 筆資料