| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高女組 | 2019-04-23 | 3 | 東大體中 | 彭麗婷 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高女組 | 2019-04-23 | 5 | 福誠高中 | 邱詩寒 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高女組 | 2019-04-23 | 5 | 新民高中 | 曾凱琳 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高女組 | 2019-04-23 | 7 | 復興高中 | 鄭羽欣 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高女組 | 2019-04-23 | 7 | 苑裡高中(縣立) | 賴佩歆 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高男組 | 2019-04-23 | 1 | 三民高中 | 李羿旻 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高男組 | 2019-04-23 | 2 | 中正高工 | 楊濟華 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高男組 | 2019-04-23 | 3 | 竹圍高中 | 潘思翰 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高男組 | 2019-04-23 | 3 | 新民高中 | 張家緒 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高男組 | 2019-04-23 | 5 | 大理高中 | 曾家銘 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高男組 | 2019-04-23 | 5 | 文山高中 | 吳晉誠 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高男組 | 2019-04-23 | 7 | 東大體中 | 鍾景竹 | ||
| 108 | 柔道 | 第四級 | 高男組 | 2019-04-23 | 7 | 壽山高中 | 林永晉 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 1 | 淡江高中 | 朱以晴 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 2 | 麗山國中 | 陳采妮 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 3 | 建華國中 | 蔡昀恩 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 4 | 維真國中 | 張孟媫 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 5 | 彰德國中 | 鄭婕伶 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 6 | 三民國中 | 蘇郁琪 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 7 | 麗山國中 | 劉如紜 |
5361 ~ 5380 筆 / 共 30182 筆資料