| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 高男組 | 2019-04-12 | 4 | 臺南一中 | 高民騏 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 高男組 | 2019-04-12 | 5 | 壽山高中 | 林勇志 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 高男組 | 2019-04-12 | 6 | 福誠高中 | 林子鈞 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 高男組 | 2019-04-12 | 7 | 藝術高中 | 辜崇晏 | ||
| 108 | 桌球 | 單打賽 | 高男組 | 2019-04-12 | 8 | 福誠高中 | 呂維霖 | ||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-10 | 1 | 淡江高中 | 朱以晴 石慧莉 梁菀庭 鮑起華 林芊瑩 廖庭瑤 張亦含 郭珈妤 陳佳宜 張嬣 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-10 | 2 | 維真國中 | 王佳甄 蔡蕎恩 黃文婷 謝于璇 賴誼軒 王韻涵 郭伃璇 張孟媫 裴紫妮 陳郁芝 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-10 | 3 | 麗山國中 | 梁嘉芫 林文研 陳芝琳 莊銘儀 陳頤謙 王小昕 劉如紜 蔡佳汝 許滋玹 陳采妮 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-10 | 4 | 南門國中 | 張盈楹 程筠晳 黃巧慈 詹瑞瑜 顏詩桓 徐子媛 郭千翠 范令潔 程苡晴 廖霈淇 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-10 | 5 | 林園高中 | 張菀倩 譚彥絜 許玉沛 李姿瑩 張珈媞 黃子軒 郭芮君 王怡文 曾語嫣 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-10 | 6 | 永平高中 | 蔡佩蓉 賴亮穎 陳婉榆 陳映安 蔡貝銀 蕭羽婷 李亞軒 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-10 | 7 | 三民國中 | 魏仟尋 吳珮霓 張芸瑄 陳詠欣 蘇郁琪 許芯瑋 李韋臻 郭宜嘉 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-10 | 8 | 中華國中 | 簡亦呈 林靖芸 吳昱葶 林妤涓 楊喬安 楊瀞耕 李庭妤 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-10 | 1 | 誠正國中 | 蔣仲衡 闕壯庭 林彥均 楊子儀 王晨又 林童蔚 郭家宏 張佑安 呂學羽 黃柏凱 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-10 | 2 | 彰德國中 | 謝駿榤 林子恩 林敬皓 楊子俊 辜崇斌 陳彥廷 李承恩 林庭禾 林育安 廖寅憲 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-10 | 3 | 麗山國中 | 徐御庭 顏琨霖 蘇昱綸 張奐奇 周書丞 陳玉堂 施淳祐 林恩丞 林詩昊 林均豪 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-10 | 4 | 福誠高中 | 蔡宗諭 吳奕緯 陳毅展 拓巴斯 張文愷 游承修 蘇奕安 伍昊沁 余偉帆 林一帆 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-10 | 5 | 桃園國中 | 鄒智揚 鄭豫凱 蘇子絜 羅聿凱 楊嘉安 張家皓 林鴻昇 林皇仲 董少丞 梁振威 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-10 | 6 | 龜山國中 | 田翔元 彭毓升 鍾竣安 陳忠福 金家悅 陳立璿 陳子奇 胡立禹 嚴冠麟 吳秋信 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-10 | 7 | 海山高中 | 梅日燁 施宥愷 邱 喆 許宸逢 高崇舜 林晉頡 陳孟其 陳駿毅 賴仕倫 韓欣諺 |
5401 ~ 5420 筆 / 共 30182 筆資料