| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 游泳 | 100公尺仰式 | 高男組 | 2019-04-20 | 8 | 1:01.28 | 美國學校 | Hironori Kondo 近藤博仁 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-21 | 1 | 0:59.67 | 新泰國中 | 陳妤函 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-21 | 2 | 0:59.79 | 大里高中 | 邱羿臻 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-21 | 3 | 1:00.43 | 培英國中 | 廖祐菲 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-21 | 4 | 1:00.71 | 高師大附中 | 李子芹 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-21 | 5 | 1:01.09 | 南港高中 | 李宜親 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-21 | 6 | 1:01.10 | 高師大附中 | 寒莎娜 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-21 | 7 | 1:02.62 | 仁愛國中 | 王安安 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-21 | 8 | 1:02.78 | 美國學校 | 郭子語 Yvonne Kuo | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-21 | 1 | 53.88 | 東山高中 | 邵楷閎 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-21 | 2 | 54.58 | 沙崙國中 | 許亦惟 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-21 | 3 | 55.15 | 國風國中 | 鍾紹璿 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-21 | 4 | 55.18 | 龍潭國中 | 陳明宏 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-21 | 5 | 55.57 | 信義國中 | 盧秩綱 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-21 | 6 | 55.63 | 西松高中 | 劉彥呈 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-21 | 7 | 55.97 | 龍門國中 | 高學澤 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-21 | 8 | 56.10 | 建功高中 | 李易 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-21 | 1 | 0:57.91 | 西松高中 | 劉姵吟 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-21 | 2 | 0:58.55 | 藝術高中 | 葉亞芯 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-21 | 3 | 0:59.25 | 中和高中 | 楊婕立 |
5501 ~ 5520 筆 / 共 30182 筆資料