歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2020-07-18 | 4 | 16:53.44 | 高師大附中 | 陳尚德 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2020-07-18 | 5 | 16:55.90 | 信義國中 | 余承遠 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2020-07-18 | 6 | 17:02.43 | 國風國中 | 王文宥 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2020-07-18 | 7 | 17:03.36 | 林口國中 | 蘇柏綸 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2020-07-18 | 8 | 17:12.46 | 南門國中 | 林冠宇 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 1 | 17:41.69 | 西松高中 | 楊宇晴 | 破大會紀錄 |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 2 | 18:01.19 | 暖暖高中 | 詹庭瑜 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 3 | 18:05.19 | 暖暖高中 | 謝宜臻 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-18 | 1 | 15:54.72 | 四維高中 | 徐唯嘗 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-18 | 2 | 16:03.16 | 南港高中 | 洪本翰 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-18 | 3 | 16:07.53 | 林口高中 | 曾楷文 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-18 | 4 | 16:11.55 | 四維高中 | 張鄭立為 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-18 | 5 | 16:28.16 | 四維高中 | 黃國倫 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-18 | 6 | 16:48.52 | 林口高中 | 林宗葆 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-18 | 7 | 17:01.07 | 復華高中 | 張茗權 | |
109 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-18 | 8 | 17:09.14 | 南港高中 | 郭柏廷 | |
109 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2020-07-22 | 1 | 2:22.32 | 福豐國中 | 王婉蓁 | |
109 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2020-07-22 | 2 | 2:29.81 | 新泰國中 | 李羽甄 | |
109 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2020-07-22 | 3 | 2:30.08 | 福誠高中 | 楊懿嬛 | |
109 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2020-07-22 | 4 | 2:32.55 | 永吉國中 | 范晴雯 |
1281 ~ 1300 筆 / 共 30182 筆資料