歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國女組 | 2020-07-21 | 3 | 9:10.36 | 福和國中 | 劉謹慈 葉子瑄 朱芷葶 吳以恩 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國女組 | 2020-07-21 | 4 | 9:23.88 | 東山高中 | 李信萱 廖涵芸 李玥彤 吳依瑄 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國女組 | 2020-07-21 | 5 | 9:25.22 | 仁愛國中 | 李欣垣 鄧文綺 王安安 林恩琦 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國女組 | 2020-07-21 | 6 | 9:26.71 | 北新國中 | 鄒元臻 卓姿廷 徐子硯 黃曼庭 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國女組 | 2020-07-21 | 7 | 9:32.13 | 永康國中 | 侯姵廷 朱芮儀 陳宇安 許妤恬 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國女組 | 2020-07-21 | 8 | 9:51.99 | 中正國中 | 廖依安 簡韻真 呂芝妍 林心蕾 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 1 | 7:59.89 | 西松高中 | 陳翊恩 劉彥呈 洪雋崴 鄭佴 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 2 | 8:06.73 | 永康國中 | 胡紳宏 林睿成 洪文傑 王昱翔 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 3 | 8:09.91 | 東山高中 | 王瑋岦 李恩愷 張玟諺 傅堃銘 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 4 | 8:15.34 | 永和國中 | 林廷軒 楊皓予 陳奕凡 呂沁恩 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 5 | 8:15.37 | 青溪國中 | 黃翊倫 田磊 蕭弘亞 黃俊杰 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 6 | 8:23.22 | 仁愛國中 | 胡祐誠 陳立宇 蘇上紘 洪士膺 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 7 | 8:28.21 | 國風國中 | 葉城廷 蕭嘉宏 嚴皓維 王文宥 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 國男組 | 2020-07-21 | 8 | 8:30.72 | 龍門國中 | 蘇友翔 陳均宏 余懿恩 林羿宏 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 1 | 8:42.30 | 西松高中 | 劉姵吟 久富仁愛 劉姵廷 楊宇晴 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 2 | 8:52.91 | 大里高中 | 王雅蓁 邱羿臻 王家柔 陳𥴰安 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 3 | 8:54.48 | 中和高中 | 陳思綺 張芸慈 康耘綺 楊婕立 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 4 | 9:02.81 | 松山高中 | 陳逸蓁 蔡欣妤 洪榛蔚 江珮歆 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 5 | 9:06.53 | 南港高中 | 陳俞安 歐俐伽 李宜親 何亞璇 |
|
109 | 游泳 | 4×200公尺自由式接力 | 高女組 | 2020-07-21 | 6 | 9:09.49 | 高師大附中 | 王如庭 齊品寧 蔡家蓁 謝沂芹 |
1521 ~ 1540 筆 / 共 30182 筆資料