歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 25.62 | 仁愛國中 | 洪士膺 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 25.63 | 崇德國中 | 謝承叡 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 1 | 26.64 | 丹鳳高中 | 陳妤函 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 2 | 26.86 | 大里高中 | 邱羿臻 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 3 | 26.88 | 西松高中 | 劉姵吟 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 4 | 27.19 | 北一女中 | 林怡亭 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 5 | 27.39 | 中和高中 | 楊婕立 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 6 | 27.93 | 上海臺商學校 | 王怡淨 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 7 | 27.96 | 南港高中 | 李宜親 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高女組 | 2020-07-22 | 8 | 28.18 | 松山高中 | 洪榛蔚 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-22 | 1 | 23.80 | 桃園高中 | 許立諭 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-22 | 2 | 24.14 | 桃園高中 | 張克翔 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-22 | 3 | 24.28 | 福誠高中 | 施驊宸 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-22 | 4 | 24.30 | 百齡高中 | 李宗軒 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-22 | 5 | 24.38 | 建國中學 | 黃冠瑜 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-22 | 6 | 24.60 | 新竹美國學校 | 莊大寬 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-22 | 7 | 24.65 | 南港高中 | 曾信弘 | |
109 | 游泳 | 50公尺自由式 | 高男組 | 2020-07-22 | 8 | 25.09 | 中和高中 | 黃奕誠 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國女組 | 2020-07-18 | 1 | 34.98 | 新泰國中 | 呂治慧 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國女組 | 2020-07-18 | 2 | 35.28 | 高師大附中 | 王韻甄 |
1661 ~ 1680 筆 / 共 30182 筆資料