歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國女組 | 2020-07-23 | 2 | 4:00.80 | 金城國中 | 胡龍惠 易柏安 吳芷儀 林羿君 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國女組 | 2020-07-23 | 3 | 4:01.16 | 大同高中(市立) | 蕭羽辰 柳辰諭 陳聖雅 李慈巧 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國女組 | 2020-07-23 | 4 | 4:02.12 | 光榮國中 | 謝郁馨 陳虹妘 周欣彤 郭仙蒂 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國女組 | 2020-07-23 | 5 | 4:08.42 | 後勁國中 | 陳慧慈 陳佳昀 陳亭蓉 潘秀莉 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國女組 | 2020-07-23 | 6 | 4:08.80 | 信義國中小 | 黃宥綾 賴尹甯 張羽萱 邱郁評 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國女組 | 2020-07-23 | 7 | 4:13.55 | 新埔國中 | 周紫緹 王鈺涵 林宜萱 吳佩紋 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國男組 | 2020-07-23 | 1 | 3:25.20 | 東興國中 | 吳彥均 江柏漢 戴瑞均 陳政安 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國男組 | 2020-07-23 | 2 | 3:26.22 | 沙鹿國中 | 廖宗祐 陳德育 黃偉哲 蔡瀚緯 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國男組 | 2020-07-23 | 3 | 3:26.34 | 陽明高中 | 陳宥憲 江嘉宸 李世裕 曾子盛 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國男組 | 2020-07-23 | 4 | 3:26.62 | 金城國中 | 陳俊維 戴偉智 吳威翰 羅子堯 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國男組 | 2020-07-23 | 5 | 3:28.90 | 光榮國中 | 李坤易 邱浩翔 林奕安 湯奇穎 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國男組 | 2020-07-23 | 6 | 3:30.24 | 麗山國中 | 孫瑋佑 黃冠瑜 陳奕廷 周柏睿 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國男組 | 2020-07-23 | 7 | 3:32.58 | 斗六國中 | 鄭豊融 黃盈順 蘇浩德 林硯楷 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 國男組 | 2020-07-23 | 8 | 3:37.18 | 過嶺國中 | 黃啟翔 應宇傑 林謙宏 陳柏翊 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 高女組 | 2020-07-23 | 1 | 3:53.63 | 員林農工 | 張秝榕 張秝羚 葉佳亭 胡凱娸 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 高女組 | 2020-07-23 | 2 | 4:00.52 | 桃園高中 | 周靖軒 曾若語 陳愷暄 風如芯 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 高女組 | 2020-07-23 | 3 | 4:00.76 | 羅東高中 | 李倢羚 黃彥芹 石芷菱 莊惠瑩 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 高女組 | 2020-07-23 | 4 | 4:02.20 | 中正高中 | 劉家孜 柯詠馨 吳蕙妤 陳緯萱 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 高女組 | 2020-07-23 | 5 | 4:03.04 | 大同高中(市立) | 賴玟卉 呂佳穎 陳家萱 林婉靖 |
|
109 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 高女組 | 2020-07-23 | 6 | 4:03.61 | 新北高中 | 張珈瑜 張珈瑄 林紫綺 王紫苓 |
2221 ~ 2240 筆 / 共 30182 筆資料