歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 田徑 | 七項全能 | 高女組 | 2020-07-21 | 7 | 3911 | 成德高中 | 黃琳雅 | |
109 | 田徑 | 七項全能 | 高女組 | 2020-07-21 | 8 | 3887 | 大甲高中 | 鍾芷柔 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高女組 | 2020-07-20 | 1 | 11.87 | 大同高中(市立) | 林子琪 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高女組 | 2020-07-20 | 2 | 11.80 | 海青工商 | 許霈潔 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高女組 | 2020-07-20 | 3 | 11.66 | 斗南高中 | 陳心卉 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高女組 | 2020-07-20 | 4 | 11.62 | 三民高中 | 李姿誼 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高女組 | 2020-07-20 | 5 | 11.60 | 北科附工 | 黃姮瑀 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高女組 | 2020-07-20 | 6 | 11.57 | 惠文高中 | 黃緗晴 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高女組 | 2020-07-20 | 7 | 11.49 | 士林高商 | 李蕙彤 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高女組 | 2020-07-20 | 8 | 11.24 | 桃園高中 | 魏君恩 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高男組 | 2020-07-20 | 1 | 15.18 | 惠文高中 | 李允辰 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高男組 | 2020-07-20 | 2 | 15.07 | 惠文高中 | 楊介佑 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高男組 | 2020-07-20 | 3 | 15.01 | 錦和高中 | 盛尹辰 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高男組 | 2020-07-20 | 4 | 14.93 | 錦和高中 | 蔡侑辰 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高男組 | 2020-07-20 | 5 | 14.63 | 大甲高中 | 周政嘉 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高男組 | 2020-07-20 | 6 | 14.48 | 錦和高中 | 黃志宇 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高男組 | 2020-07-20 | 7 | 14.37 | 大同高中(市立) | 夏赫尤勞 | |
109 | 田徑 | 三級跳遠 | 高男組 | 2020-07-20 | 8 | 14.30 | 新社高中 | 劉沅翰 | |
109 | 田徑 | 五項全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 1 | 3065 | 芎林國中 | 鄒淑珺 | |
109 | 田徑 | 五項全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 2 | 2969 | 信義國中小 | 張羽萱 |
2321 ~ 2340 筆 / 共 30182 筆資料