| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 3 | 2923 | 光武國中 | 丁亦辰 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 4 | 2879 | 南新國中 | 陳美卉 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 5 | 2764 | 恆春國中 | 王淑意 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 6 | 2737 | 清水國中 | 蔡羽貞 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 7 | 2722 | 大同國中 | 陳則樺 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 8 | 2606 | 信義國中小 | 陳昱蓉 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 3320 | 竹南國中 | 楊文杰 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 3248 | 清水國中 | 紀翔 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 3071 | 斗六國中 | 周柏均 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 3048 | 岡山國中 | 劉承恩 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 2962 | 中壢國中 | 范宸瑋 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 2938 | 馬公國中 | 趙崑祥 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 2793 | 自強國中 | 嘎命得樂命 | |
| 109 | 田徑 | 五項全能 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 2668 | 岡山國中 | 邱至謙 | |
| 109 | 田徑 | 十項全能 | 高男組 | 2020-07-20 | 1 | 6982 | 陸興高中 | 林志成 | |
| 109 | 田徑 | 十項全能 | 高男組 | 2020-07-20 | 2 | 6790 | 明德高中 | 黃漢 | |
| 109 | 田徑 | 十項全能 | 高男組 | 2020-07-20 | 3 | 6596 | 大甲高中 | 卓家玄 | |
| 109 | 田徑 | 十項全能 | 高男組 | 2020-07-20 | 4 | 6390 | 永仁高中 | 杜昌煥 | |
| 109 | 田徑 | 十項全能 | 高男組 | 2020-07-20 | 5 | 6307 | 北門高中 | 鄭力瑋 | |
| 109 | 田徑 | 十項全能 | 高男組 | 2020-07-20 | 6 | 6003 | 師大附中 | 詹可德 |
2341 ~ 2360 筆 / 共 30182 筆資料