| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 田徑 | 十項全能 | 高男組 | 2020-07-20 | 7 | 5980 | 中興商工 | 林靖傑 | |
| 109 | 田徑 | 十項全能 | 高男組 | 2020-07-20 | 8 | 5841 | 虎尾高中 | 湯湧源 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國女組 | 2020-07-19 | 1 | 3.25 | 二崙國中 | 鍾怡靜 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國女組 | 2020-07-19 | 2 | 3.15 | 光榮國中 | 楊詩怡 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國女組 | 2020-07-19 | 3 | 3.05 | 林邊國中 | 陳姿岑 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國女組 | 2020-07-19 | 4 | 3.05 | 明湖國中 | 施雅雯 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國女組 | 2020-07-19 | 4 | 3.05 | 梧棲國中 | 蔡佳穎 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國女組 | 2020-07-19 | 6 | 2.90 | 明志國中 | 陳楷心 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國女組 | 2020-07-19 | 7 | 2.90 | 建國國中 | 蔡羽柔 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國女組 | 2020-07-19 | 8 | 2.75 | 建國國中 | 顏紫芯 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國女組 | 2020-07-19 | 8 | 2.75 | 社頭國中 | 王雅琪 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 4.15 | 惠文高中 | 吳彥翰 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 4.15 | 長治國中 | 林秉東 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 4.05 | 林邊國中 | 劉虔麟 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 4.05 | 林邊國中 | 吳彥晟 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 4.05 | 成德高中 | 杜立暘 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 3.95 | 復興國中 | 許哲瑜 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 3.85 | 復興國中 | 李家睿 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 3.85 | 明志國中 | 謝宏達 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高女組 | 2020-07-22 | 1 | 3.91 | 中正高中 | 任純瑩 | 破大會紀錄 |
2361 ~ 2380 筆 / 共 30182 筆資料