| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高女組 | 2020-07-22 | 2 | 3.65 | 草屯商工 | 林瑄倪 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高女組 | 2020-07-22 | 3 | 3.55 | 士林高商 | 林晏如 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高女組 | 2020-07-22 | 4 | 3.55 | 虎尾高中 | 陳萱菻 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高女組 | 2020-07-22 | 5 | 3.45 | 平鎮高中 | 嚴敏芯 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高女組 | 2020-07-22 | 6 | 3.35 | 惠文高中 | 黃凱筠 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高女組 | 2020-07-22 | 7 | 3.35 | 宜蘭高商 | 林芷涵 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高女組 | 2020-07-22 | 8 | 3.35 | 桃園高中 | 王羽辰 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高男組 | 2020-07-21 | 1 | 5.05 | 草屯商工 | 王映凱 | 破大會紀錄 |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高男組 | 2020-07-21 | 2 | 4.85 | 陸興高中 | 林志成 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高男組 | 2020-07-21 | 3 | 4.75 | 士林高商 | 古明禾 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高男組 | 2020-07-21 | 4 | 4.65 | 士林高商 | 林峻毅 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高男組 | 2020-07-21 | 5 | 4.55 | 陸興高中 | 黃正琦 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高男組 | 2020-07-21 | 6 | 4.55 | 士林高商 | 楊惟元 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高男組 | 2020-07-21 | 7 | 4.45 | 虎尾高中 | 蔡孟儒 | |
| 109 | 田徑 | 撐竿跳高 | 高男組 | 2020-07-21 | 8 | 4.45 | 惠文高中 | 高健鈞 | |
| 109 | 田徑 | 標槍(500g) | 國女組 | 2020-07-21 | 1 | 45.78 | 金華國中 | 朱品薰 | |
| 109 | 田徑 | 標槍(500g) | 國女組 | 2020-07-21 | 2 | 44.44 | 莿桐國中 | 林佩靜 | |
| 109 | 田徑 | 標槍(500g) | 國女組 | 2020-07-21 | 3 | 44.17 | 中正高中 | 仝采諭 | |
| 109 | 田徑 | 標槍(500g) | 國女組 | 2020-07-21 | 4 | 44.09 | 竹塘國中 | 詹鳳玉 | |
| 109 | 田徑 | 標槍(500g) | 國女組 | 2020-07-21 | 5 | 43.00 | 大崗國中 | 凌婉倩 |
2381 ~ 2400 筆 / 共 30182 筆資料