歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 田徑 | 鉛球(6kg) | 高男組 | 2020-07-19 | 5 | 15.49 | 仁武高中 | 許至誠 | |
109 | 田徑 | 鉛球(6kg) | 高男組 | 2020-07-19 | 6 | 15.45 | 大甲高中 | 黃煒倫 | |
109 | 田徑 | 鉛球(6kg) | 高男組 | 2020-07-19 | 7 | 15.36 | 大同高中(市立) | 羅堂輝 | |
109 | 田徑 | 鉛球(6kg) | 高男組 | 2020-07-19 | 8 | 15.27 | 大同高中(市立) | 林政鴻 | |
109 | 田徑 | 鏈球(3kg) | 國女組 | 2020-07-21 | 1 | 50.53 | 海山高中 | 蔡慈妍 | |
109 | 田徑 | 鏈球(3kg) | 國女組 | 2020-07-21 | 2 | 48.70 | 壯圍國中 | 汪子芮 | |
109 | 田徑 | 鏈球(3kg) | 國女組 | 2020-07-21 | 3 | 44.92 | 楊梅國中 | 林秋華 | |
109 | 田徑 | 鏈球(3kg) | 國女組 | 2020-07-21 | 4 | 42.62 | 芎林國中 | 石瑋慈 | |
109 | 田徑 | 鏈球(3kg) | 國女組 | 2020-07-21 | 5 | 42.28 | 和群國中 | 林佳鈺 | |
109 | 田徑 | 鏈球(3kg) | 國女組 | 2020-07-21 | 6 | 41.55 | 中正國中 | 林宣妤 | |
109 | 田徑 | 鏈球(3kg) | 國女組 | 2020-07-21 | 7 | 41.04 | 長治國中 | 吳亞竹 | |
109 | 田徑 | 鏈球(3kg) | 國女組 | 2020-07-21 | 8 | 40.76 | 瑞原國中 | 陳禹丞 | |
109 | 田徑 | 鏈球(4kg) | 高女組 | 2020-07-22 | 1 | 52.53 | 宜蘭高商 | 黃芷琪 | |
109 | 田徑 | 鏈球(4kg) | 高女組 | 2020-07-22 | 2 | 51.48 | 北科附工 | 洪吉嫻 | |
109 | 田徑 | 鏈球(4kg) | 高女組 | 2020-07-22 | 3 | 50.59 | 仁武高中 | 吳資敏 | |
109 | 田徑 | 鏈球(4kg) | 高女組 | 2020-07-22 | 4 | 48.69 | 新北高工 | 林怡岑 | |
109 | 田徑 | 鏈球(4kg) | 高女組 | 2020-07-22 | 5 | 46.59 | 斗六高中 | 林欣慧 | |
109 | 田徑 | 鏈球(4kg) | 高女組 | 2020-07-22 | 6 | 46.34 | 高雄中學 | 吳柔誼 | |
109 | 田徑 | 鏈球(4kg) | 高女組 | 2020-07-22 | 7 | 46.18 | 成德高中 | 潘佳妤 | |
109 | 田徑 | 鏈球(4kg) | 高女組 | 2020-07-22 | 8 | 45.09 | 宜蘭高商 | 蘇于馨 |
2521 ~ 2540 筆 / 共 30182 筆資料