歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 田徑 | 鏈球(5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 59.50 | 大同國中 | 翁葦程 | |
109 | 田徑 | 鏈球(5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 56.82 | 海山高中 | 涂宏璋 | |
109 | 田徑 | 鏈球(5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 53.39 | 楊梅國中 | 林中正 | |
109 | 田徑 | 鏈球(5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 49.73 | 苑裡高中(縣立) | 黃莛堯 | |
109 | 田徑 | 鏈球(5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 49.65 | 壯圍國中 | 潘冠宇 | |
109 | 田徑 | 鏈球(5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 48.66 | 光明國中 | 李瑜安 | |
109 | 田徑 | 鏈球(5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 46.36 | 光明國中 | 呂紹偉 | |
109 | 田徑 | 鏈球(5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 45.24 | 斗六國中 | 陳冠忠 | |
109 | 田徑 | 鏈球(6kg) | 高男組 | 2020-07-21 | 1 | 68.53 | 斗南高中 | 沈又豪 | 破大會紀錄 |
109 | 田徑 | 鏈球(6kg) | 高男組 | 2020-07-21 | 2 | 63.29 | 斗南高中 | 沈智陞 | |
109 | 田徑 | 鏈球(6kg) | 高男組 | 2020-07-21 | 3 | 62.42 | 新北高工 | 張珉睿 | |
109 | 田徑 | 鏈球(6kg) | 高男組 | 2020-07-21 | 4 | 61.47 | 樹林高中 | 伍銘祺 | |
109 | 田徑 | 鏈球(6kg) | 高男組 | 2020-07-21 | 5 | 61.14 | 后綜高中 | 許元彰 | |
109 | 田徑 | 鏈球(6kg) | 高男組 | 2020-07-21 | 6 | 59.31 | 治平高中 | 王世杰 | |
109 | 田徑 | 鏈球(6kg) | 高男組 | 2020-07-21 | 7 | 58.76 | 新北高工 | 劉于齊 | |
109 | 田徑 | 鏈球(6kg) | 高男組 | 2020-07-21 | 8 | 58.09 | 大甲高中 | 高真一 | |
109 | 田徑 | 鐵餅(1.5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 46.20 | 明德高中 | 林政陽 | |
109 | 田徑 | 鐵餅(1.5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 45.18 | 明德高中 | 劉家寶 | |
109 | 田徑 | 鐵餅(1.5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 43.47 | 平南國中 | 游宇翔 | |
109 | 田徑 | 鐵餅(1.5kg) | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 42.63 | 玉東國中 | 潘冠鑫 |
2541 ~ 2560 筆 / 共 30182 筆資料