歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 5 | 43.700 | 至正國中 | 王雅信 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 6 | 42.101 | 至正國中 | 瑪樂芙樂芙 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 7 | 41.900 | 日僑學校 | 劉友馨 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 8 | 41.533 | 至正國中 | 周宥澄 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 1 | 75.162 | 明志國中 | 莊佳龍 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 2 | 67.362 | 三民國中 | 劉坤杰 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 3 | 67.288 | 民生國中 | 李明亮 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 4 | 66.450 | 民生國中 | 李宏文 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 5 | 66.450 | 民生國中 | 劉彥甫 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 6 | 65.150 | 大同高中(市立) | 江禹利 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 7 | 61.450 | 賓茂國中 | 劉奕辰 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 8 | 59.362 | 羅東國中 | 林瑋宬 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 1 | 48.467 | 大同高中(市立) | 賴品儒 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 2 | 47.467 | 三重高中 | 丁華恬 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 3 | 46.400 | 大同高中 | 陳芊恂 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 4 | 42.867 | 大同高中 | 傅芝宜 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 5 | 39.966 | 金門農工 | 賴金 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 6 | 38.833 | 瑞祥高中 | 郭貴足 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 7 | 35.700 | 大同高中 | 蔡佳儒 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 8 | 35.434 | 南港高中 | 闕力云 |
2761 ~ 2780 筆 / 共 30182 筆資料