歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 1 | 75.575 | 三重高中 | 林達龍 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 2 | 75.500 | 三重高中 | 葉政 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 3 | 74.400 | 羅東高商 | 邱敏翰 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 4 | 71.850 | 臺東高中 | 康智凱 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 5 | 71.700 | 三重高中 | 吳盈利 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 6 | 68.125 | 治平高中 | 曾為新 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 7 | 67.775 | 大榮高中 | 吳宗樺 | |
109 | 競技體操 | 個人全能競賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 8 | 67.400 | 岡山農工 | 盧洪溢 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 12.250 | 明志國中 | 莊佳龍 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 10.950 | 三民國中 | 劉坤杰 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 10.675 | 民生國中 | 李宏文 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 10.525 | 國華國中 | 宋孝恆 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 10.225 | 羅東國中 | 林瑋宬 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 10.200 | 民生國中 | 劉彥甫 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 10.125 | 賓茂國中 | 劉奕辰 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 9.800 | 羅東國中 | 鍾天樂 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 1 | 12.475 | 三重高中 | 葉政 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 2 | 12.325 | 臺東高中 | 康智凱 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 3 | 12.025 | 三重高中 | 林達龍 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 4 | 11.450 | 岡山農工 | 盧洪溢 |
2781 ~ 2800 筆 / 共 30182 筆資料