歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 5 | 11.450 | 大榮高中 | 吳宗樺 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 6 | 11.325 | 羅東高商 | 簡廷任 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 7 | 10.625 | 大同高中(市立) | 蔡宗穎 | |
109 | 競技體操 | 吊環競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 8 | 10.250 | 岡山農工 | 余承宗 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 11.775 | 明志國中 | 莊佳龍 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 11.425 | 三民國中 | 劉坤杰 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 11.175 | 民生國中 | 李明亮 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 11.175 | 民生國中 | 李宏文 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 11.050 | 大同高中(市立) | 江禹利 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 10.625 | 羅東國中 | 林瑋宬 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 10.550 | 三民國中 | 劉各弘 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 10.275 | 賓茂國中 | 劉奕辰 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 1 | 12.750 | 三重高中 | 林達龍 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 2 | 12.400 | 三重高中 | 吳盈利 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 3 | 11.800 | 羅東高商 | 邱敏翰 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 4 | 11.575 | 岡山農工 | 盧洪溢 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 5 | 11.325 | 臺東高中 | 康智凱 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 6 | 11.200 | 大榮高中 | 吳宗樺 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 7 | 11.050 | 治平高中 | 曾為新 | |
109 | 競技體操 | 單槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 8 | 10.600 | 大同高中(市立) | 邱柏巽 |
2801 ~ 2820 筆 / 共 30182 筆資料