歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 1 | 12.167 | 金湖國中 | 黃子星 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 2 | 12.033 | 大同高中 | 林宜蓁 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 3 | 11.833 | 民生國中 | 廖奕淳 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 4 | 11.767 | 至正國中 | 瑪樂芙樂芙 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 5 | 11.733 | 大同高中 | 王之媞 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 6 | 11.067 | 大同高中(市立) | 鄧凱鴻 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 7 | 10.900 | 至正國中 | 周宥澄 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 8 | 10.767 | 明志國中 | 黃已芹 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 12.350 | 明志國中 | 莊佳龍 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 11.475 | 羅東國中 | 鍾天樂 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 11.300 | 國華國中 | 宋孝恆 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 11.200 | 民生國中 | 劉彥甫 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 11.000 | 三民國中 | 劉坤杰 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 10.925 | 民生國中 | 李明亮 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 10.900 | 岡山國中 | 黃銘睿 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 10.825 | 羅東國中 | 林瑋宬 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 1 | 12.867 | 三重高中 | 丁華恬 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 2 | 12.367 | 大同高中(市立) | 賴品儒 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 3 | 11.400 | 大同高中 | 陳芊恂 | |
109 | 競技體操 | 地板競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 4 | 11.133 | 大同高中 | 傅芝宜 |
2821 ~ 2840 筆 / 共 30182 筆資料