歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 2 | 12.350 | 三重高中 | 丁華恬 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 3 | 11.650 | 大同高中 | 陳芊恂 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 4 | 11.000 | 南港高中 | 闕力云 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 5 | 10.817 | 三重高中 | 陳育瑄 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 6 | 10.767 | 瑞祥高中 | 郭貴足 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 7 | 9.517 | 南港高中 | 孫家儀 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 8 | 8.933 | 瑞祥高中 | 張雅蕙 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 1 | 13.438 | 三重高中 | 葉政 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 2 | 12.438 | 羅東高商 | 邱敏翰 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 3 | 12.038 | 三重高中 | 林達龍 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 4 | 11.675 | 大榮高中 | 吳宗樺 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 5 | 11.600 | 大同高中(市立) | 蔡宗穎 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 6 | 11.563 | 岡山農工 | 盧洪溢 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 7 | 11.337 | 臺東高中 | 康智凱 | |
109 | 競技體操 | 跳馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 8 | 10.538 | 大同高中(市立) | 邱柏巽 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 12.900 | 明志國中 | 莊佳龍 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 12.225 | 民生國中 | 李宏文 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 11.375 | 羅東國中 | 林瑋宬 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 11.350 | 三民國中 | 劉坤杰 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 11.200 | 賓茂國中 | 劉奕辰 |
2901 ~ 2920 筆 / 共 30182 筆資料