歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 11.125 | 羅東國中 | 陳宇書 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 11.000 | 大同高中(市立) | 江禹利 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 10.550 | 民生國中 | 李明亮 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 1 | 12.675 | 三重高中 | 吳盈利 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 2 | 12.550 | 羅東高商 | 邱敏翰 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 3 | 12.400 | 三重高中 | 葉政 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 4 | 12.250 | 羅東高商 | 簡廷任 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 5 | 12.100 | 臺東高中 | 康智凱 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 6 | 12.075 | 治平高中 | 曾為新 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 7 | 11.800 | 大同高中(市立) | 邱柏巽 | |
109 | 競技體操 | 雙槓競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 8 | 11.675 | 大榮高中 | 吳宗樺 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 12.675 | 明志國中 | 莊佳龍 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 11.350 | 民生國中 | 李明亮 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 11.250 | 國華國中 | 沈稟堯 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 10.150 | 羅東國中 | 林瑋宬 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 9.525 | 民生國中 | 王宇樂 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 9.475 | 羅東國中 | 吳柄承 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 8.925 | 岡山國中 | 黃銘睿 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 8.525 | 三民國中 | 劉坤杰 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 1 | 12.450 | 治平高中 | 曾為新 |
2921 ~ 2940 筆 / 共 30182 筆資料