歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 2 | 12.425 | 三重高中 | 林達龍 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 3 | 12.050 | 三重高中 | 葉政 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 4 | 11.300 | 岡山農工 | 盧洪溢 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 5 | 11.000 | 臺東高中 | 康智凱 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 6 | 10.600 | 大榮高中 | 吳宗樺 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 7 | 10.525 | 大同高中(市立) | 邱柏巽 | |
109 | 競技體操 | 鞍馬競賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 8 | 9.975 | 羅東高商 | 邱敏翰 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 1 | 10.400 | 民生國中 | 廖奕淳 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 2 | 9.567 | 大同高中 | 王之媞 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 3 | 9.467 | 大同高中 | 林宜蓁 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 4 | 9.200 | 至正國中 | 王雅信 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 5 | 9.000 | 大同高中(市立) | 許雅晴 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 6 | 8.333 | 金湖國中 | 黃子星 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 7 | 7.700 | 至正國中 | 瑪樂芙樂芙 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 8 | 6.133 | 日僑學校 | 劉友馨 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 1 | 12.767 | 三重高中 | 丁華恬 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 2 | 11.133 | 大同高中(市立) | 賴品儒 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 3 | 11.067 | 大同高中 | 陳芊恂 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 4 | 9.133 | 大同高中 | 蔡佳儒 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 5 | 7.433 | 三重高中 | 陳育瑄 |
2941 ~ 2960 筆 / 共 30182 筆資料