歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 6 | 7.167 | 瑞祥高中 | 郭貴足 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 7 | 5.133 | 瑞祥高中 | 曾華蒕 | |
109 | 競技體操 | 高低槓競賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 8 | 4.633 | 金門農工 | 賴金 | |
109 | 網球 | 單打賽 | 國女組 | 2020-07-14 | 1 | 三民國中 | 陳鈺蕓 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國女組 | 2020-07-14 | 2 | 三民國中 | 林立心 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國女組 | 2020-07-14 | 3 | 安定國中 | 張天馨 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國女組 | 2020-07-14 | 4 | 正興國中 | 梁宸弋 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國女組 | 2020-07-14 | 5 | 花壇國中 | 賴芃妤 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國女組 | 2020-07-14 | 6 | 羅東國中 | 郭潔恩 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國女組 | 2020-07-14 | 7 | 至善國中 | 劉奕萱 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國女組 | 2020-07-14 | 8 | 大灣高中 | 陳亭汝 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國男組 | 2020-07-14 | 1 | 新興國中 | 賴禹舜 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國男組 | 2020-07-14 | 2 | 新興國中 | 侯傑恩 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國男組 | 2020-07-14 | 3 | 新泰國中 | 歐傑文 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國男組 | 2020-07-14 | 4 | 新明國中 | 官廷杰 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國男組 | 2020-07-14 | 5 | 潮州國中 | 周文毅 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國男組 | 2020-07-14 | 6 | 大村國中 | 曹浩瑋 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國男組 | 2020-07-14 | 7 | 明仁國中 | 劉子誠 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 國男組 | 2020-07-14 | 8 | 安定國中 | 余冠憲 | ||
109 | 網球 | 單打賽 | 高女組 | 2020-07-14 | 1 | 南港高工 | 楊亞依 |
2961 ~ 2980 筆 / 共 30182 筆資料