歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-18 | 2 | 永慶高中 | 王荺捷 翁子涵 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-18 | 3 | 樹林高中 | 陳怡秀 戴芷妍 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-18 | 4 | 忠明高中 | 張云薰 賴沛妤 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-18 | 5 | 三民高中 | 方韋甯 鄭絜心 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-18 | 6 | 三民高中 | 王兆宜 鄭筑云 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-18 | 7 | 旗美高中 | 余孟如 卓怡婷 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高女組 | 2020-07-18 | 8 | 忠明高中 | 張茹鈞 陳奕靜 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-18 | 1 | 興大附農 | 余蕎瑋 黃詠哲 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-18 | 2 | 南寧高中 | 李奕樟 莊華翰 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-18 | 3 | 後壁高中 | 范宸瑋 張育瑋 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-18 | 4 | 潮州高中 | 陳柏辰 湯孟宗 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-18 | 5 | 南寧高中 | 李義祥 張峻齊 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-18 | 6 | 新莊高中 | 郭秉諺 黃崇維 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-18 | 7 | 新莊高中 | 邱守詮 顏維廷 |
||
109 | 軟式網球 | 雙打賽 | 高男組 | 2020-07-18 | 8 | 興大附農 | 林栢伸 彭邵釩 |
||
109 | 韻律體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-20 | 1 | 57.200 | 東山高中 | 劉英萱 | |
109 | 韻律體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-20 | 2 | 52.400 | 龍潭國中 | 呂沅洛 | |
109 | 韻律體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-20 | 3 | 47.250 | 復興國中 | 郭書卉 | |
109 | 韻律體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-20 | 4 | 46.400 | 龍潭國中 | 賴依彤 | |
109 | 韻律體操 | 個人全能競賽 | 國女組 | 2020-07-20 | 5 | 46.350 | 東山高中 | 王婕懿 |
4221 ~ 4240 筆 / 共 30182 筆資料