| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 4 | 150 | 新社高中 | 林晴翌 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 5 | 155 | 港明高中 | 陳又歆 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 6 | 155 | 苗栗高中 | 賴俞茹 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 7 | 158 | 家齊高中 | 紀瑋琳 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 8 | 158 | 苗栗農工 | 范育瑄 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 1 | 122 | 內湖高工 | 王啟安 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 2 | 136 | 丹鳳高中 | 侯奕丞 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 3 | 142 | 丹鳳高中 | 翁立恆 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 4 | 142 | 潮州高中 | 陳信宗 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 5 | 143 | 苗栗高中 | 羅聖傑 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 6 | 144 | 北斗家商 | 歐炬芫 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 7 | 144 | 北斗家商 | 王宏達 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 8 | 148 | 屏東高中 | 楊翰承 | |
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 1 | 436 | 佳冬國中 | 余冠吟 曾芊瑜 林雨蓓 陳惠婷 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 2 | 445 | 石榴國中 | 林雨嬨 陳羽萱 劉思妤 吳欣倪 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 3 | 455 | 鹽埔國中 | 孫翊榛 林秀倢 利貞頤 李奕靜 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 4 | 465 | 丹鳳高中 | 徐承郁 葉恩瑄 朱芬霈 蔡沛臻 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 5 | 470 | 馬光國中 | 吳心慈 楊培玉 周文心 吳惠鈞 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 6 | 484 | 二崙國中 | 楊蕙綾 廖苡媃 廖晨茿 鍾馨宜 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 7 | 511 | 龍津高中 | 王淑蓉 賴品瑄 紀富璇 紀宇倩 |
4961 ~ 4980 筆 / 共 30182 筆資料