| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 1 | 406 | 大埤國中 | 李宥樑 陳炳璋 張永諭 周昆宏 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 2 | 410 | 二崙國中 | 鄭登薰 廖昭貴 劉育劭 鍾元耀 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 417 | 佳冬國中 | 古恩銓 邱境新 林逸恩 張喬鈞 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 4 | 429 | 丹鳳高中 | 侯奕帆 陳信允 卞省杰 陳育坤 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 433 | 東原國中 | 梁倚恩 林揚斌 劉英傑 辜聖欽 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 6 | 448 | 大橋國中 | 趙堉宏 賴進文 陳柏霖 蔡承翰 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 455 | 鹽埔國中 | 李文錄 陳建均 陳嵩元 吳明騏 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 8 | 467 | 龍津高中 | 彭柏閎 林子翔 林冠廷 郭翔喻 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 1 | 393 | 嘉義家職 | 林茵綺 陳佳琳 邱靖詒 王薰葳 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 2 | 397 | 內湖高工 | 周珮淇 吳憶汝 林琬諭 林雅惠 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 3 | 398 | 苗栗高中 | 胡佳鳳 楊舒晴 謝秉諺 余旻竺 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 4 | 428 | 土庫商工 | 吳沂蒨 吳家慧 劉怡雯 林盈萱 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 5 | 440 | 義峰高中 | 陳心玫 簡苡媜 丁婉芯 張惠菁 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 6 | 440 | 佳冬高農 | 楊紫涵 賴詩亞 陳菀憶 盧亭羽 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 7 | 451 | 斗六家商 | 林佑柔 黃昱恩 陳葦芸 陳玟娟 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 8 | 529 | 成功高中 | 楊淯婷 楊子瑩 陳慧緣 王慈伶 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 1 | 373 | 內湖高工 | 王啟安 林家暐 洪珈駿 李承翰 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 2 | 405 | 潮州高中 | 鄭宇洋 李翊安 陳信宗 陳楷元 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 3 | 412 | 土庫商工 | 饒書享 李家成 吳瑞文 黃偉傑 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 4 | 417 | 曾文農工 | 馮仕漢 陳育賢 莊韻宇 李杰叡 |
4981 ~ 5000 筆 / 共 30182 筆資料