| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 5 | 425 | 義峰高中 | 林致宇 廖益賢 黃義墀 彭建睿 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 6 | 427 | 丹鳳高中 | 程建樺 沈詠鈞 葉子榕 王鎮楷 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 7 | 427 | 臺南高工 | 吳承峰 張竣凱 林希宸 王俊淇 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 1 | 92 | 嘉義國中 | 顏婕伃 謝佩蓁 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 2 | 110 | 頭屋國中 | 李芸萱 劉瑋婷 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 3 | 112 | 麻豆國中 | 謝宜庭 王惟琳 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 4 | 113 | 馬光國中 | 楊培玉 周文心 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 5 | 113 | 鹽埔國中 | 孫翊榛 利貞頤 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 6 | 117 | 後壁國中 | 廖秋米 賴韻儀 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 7 | 119 | 東原國中 | 陳子萱 陳怡旻 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2019-04-24 | 8 | 121 | 丹鳳高中 | 朱芬霈 蔡沛臻 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 1 | 101 | 丹鳳高中 | 葉明祥 陳育坤 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 2 | 104 | 丹鳳高中 | 柯建名 卞省杰 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 104 | 麻豆國中 | 苟育誠 謝秉諭 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 4 | 105 | 龍津高中 | 陳立祐 林冠廷 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 110 | 頭屋國中 | 范駿杰 謝湶沅 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 6 | 110 | 林內國中 | 張正煜 張銘洲 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 110 | 麻豆國中 | 林致耀 杜庭緯 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 8 | 113 | 北斗國中 | 歐侑政 顏肇宏 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2019-04-24 | 1 | 91 | 嘉義家職 | 林茵綺 邱靖詒 |
5001 ~ 5020 筆 / 共 30182 筆資料