| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2019-04-24 | 2 | 98 | 嘉義家職 | 陳佳琳 王薰葳 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2019-04-24 | 3 | 105 | 苗栗高中 | 賴俞茹 徐筱婷 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2019-04-24 | 4 | 105 | 苗栗高中 | 余旻竺 劉怡君 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2019-04-24 | 5 | 105 | 土庫商工 | 賴宛瑜 吳家慧 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2019-04-24 | 6 | 115 | 苗栗高中 | 劉雨賢 蘇婉萍 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2019-04-24 | 7 | 117 | 義峰高中 | 陳心玫 詹雅晴 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2019-04-24 | 8 | 118 | 土庫商工 | 林盈淑 劉凱棋 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2019-04-24 | 1 | 90 | 義峰高中 | 莊吉峯 何育豪 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2019-04-24 | 2 | 92 | 丹鳳高中 | 翁立恆 沈詠鈞 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2019-04-24 | 3 | 93 | 潮州高中 | 李翊安 鄭宇洋 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2019-04-24 | 4 | 96 | 土庫商工 | 饒書享 李家成 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2019-04-24 | 5 | 97 | 曾文農工 | 馮仕漢 陳育賢 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2019-04-24 | 6 | 97 | 丹鳳高中 | 葉子榕 王鎮楷 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2019-04-24 | 7 | 102 | 彰師附工 | 蔡承桓 蕭程萇 |
|
| 108 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2019-04-24 | 8 | 103 | 新營高工 | 李哲勛 曾尉圃 |
|
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 1 | 丹鳳高中 | 葉恩瑄 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 2 | 北斗國中 | 翁翊淇 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 3 | 梅山國中 | 顏巧葳 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 4 | 二崙國中 | 廖晨茿 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 5 | 佳冬國中 | 陳郁屏 |
5021 ~ 5040 筆 / 共 30182 筆資料