| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 6 | 新社高中 | 詹巧筠 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 7 | 新屋高中 | 葉幸宜 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 8 | 崙背國中 | 林欣儒 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 1 | 頭屋國中 | 胡俊德 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 2 | 梅山國中 | 劉任凱 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 3 | 石榴國中 | 黃俊瑋 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 4 | 龍津高中 | 蔡少宇 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 5 | 大倫國中 | 林晁辰 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 6 | 南興國中 | 蔡宗霖 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 7 | 梅山國中 | 何承恩 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 8 | 東原國中 | 葉紹安 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 1 | 新社高中 | 林晴翌 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 2 | 苗栗高中 | 余可萱 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 3 | 潮州高中 | 許寶云 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 4 | 丹鳳高中 | 鄭湘華 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 5 | 土庫商工 | 陳天香 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 6 | 家齊高中 | 紀瑋琳 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 7 | 楊梅高中 | 呂靜庭 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 8 | 新屋高中 | 阮慧娟 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 1 | 丹鳳高中 | 林士凱 |
5041 ~ 5060 筆 / 共 30182 筆資料