| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 2 | 丹鳳高中 | 林子慶 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 3 | 內湖高工 | 林家暐 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 4 | 白河商工 | 張凱評 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 5 | 義峰高中 | 蕭瑋棋 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 6 | 北斗家商 | 林玉堂 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 7 | 新營高工 | 曾尉圃 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 8 | 佳冬高農 | 李承彥 | ||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 1 | 大埤國中 | 賴慈昕 陳婕妤 連誼潔 陳昱如 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 2 | 梅山國中 | 鍾宜廷 顏巧葳 劉育芳 蔡沛岑 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 3 | 頭屋國中 | 劉瑋婷 李芸萱 陳莉萍 傅婉玲 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 4 | 鹽埔國中 | 邱子珍 林秀倢 陳玟妏 李奕靜 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 5 | 二崙國中 | 楊蕙綾 廖苡媃 鍾馨宜 蔡佾芹 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 6 | 石榴國中 | 林雨嬨 陳羽萱 劉思妤 吳欣倪 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 7 | 社頭國中 | 蕭如涵 蕭鈺儒 蕭筠蓁 陳寀芯 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 8 | 大橋國中 | 翁靖涵 許瑜倩 黃于薰 康翔蓁 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 1 | 頭屋國中 | 范駿杰 謝湶沅 胡俊德 劉彥谷 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 2 | 石榴國中 | 何昌益 蔡澄禧 黃俊瑋 劉子豪 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 3 | 佳冬國中 | 古恩銓 邱境新 林逸恩 張喬鈞 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 4 | 麻豆國中 | 徐彥珉 謝秉諭 董威庭 苟育誠 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 5 | 馬光國中 | 陳彥廷 陳子義 吳致銓 林茂益 |
5061 ~ 5080 筆 / 共 30182 筆資料