| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 6 | 北斗國中 | 陳大業 楊燈聖 顏肇宏 黃浩筠 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 7 | 大埤國中 | 李宥樑 陳炳璋 張永諭 周昆宏 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2019-04-25 | 8 | 安樂高中 | 潘冠志 王靖文 曾志安 柳鈞耀 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 1 | 苗栗高中 | 余可萱 胡佳鳳 楊舒晴 謝秉諺 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 2 | 佳冬高農 | 楊紫涵 賴詩亞 陳菀憶 盧亭羽 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 3 | 土庫商工 | 林盈淑 賴宛瑜 吳佩蓉 劉凱棋 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 4 | 內湖高工 | 周珮淇 吳憶汝 林琬諭 林雅惠 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 5 | 斗六家商 | 林佑柔 黃昱恩 陳葦芸 陳玟娟 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 6 | 義峰高中 | 簡苡媜 丁婉芯 張惠菁 詹雅晴 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 7 | 新化高中 | 董柔妏 蔡昀珊 陳彤瑄 李怡瑩 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2019-04-25 | 8 | 成功高中 | 楊淯婷 楊子瑩 陳慧緣 王慈伶 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 1 | 丹鳳高中 | 侯奕丞 林子慶 林士凱 程建樺 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 2 | 內湖高工 | 洪珈駿 廖銘展 李承翰 林松儒 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 3 | 義峰高中 | 賴建銘 何育豪 莊吉峯 何昆佑 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 4 | 苗栗高中 | 江皓維 吳宗祐 羅聖傑 范驛宸 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 5 | 北斗家商 | 王宏達 歐炬芫 林玉堂 胡清翔 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 6 | 土庫商工 | 黃元龍 吳瑞文 吳致瑋 蔡宗育 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 7 | 龍津高中 | 紀証榕 張庭維 高光亮 朱威達 |
||
| 108 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高男組 | 2019-04-25 | 8 | 曾文農工 | 李子暉 李峻維 陳柏維 郭哲軒 |
||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國女組 | 2019-04-21 | 1 | 東大體中 | 耿雅苓 |
5081 ~ 5100 筆 / 共 30182 筆資料