| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國女組 | 2019-04-21 | 2 | 致民國中 | 張素萍 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國女組 | 2019-04-21 | 3 | 觀音高中 | 郭芯語 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國女組 | 2019-04-21 | 3 | 尖石國中 | 羅如均 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國女組 | 2019-04-21 | 5 | 土城國中 | 胡雨柔 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國女組 | 2019-04-21 | 5 | 新民國中 | 鄭匯穎 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國男組 | 2019-04-21 | 1 | 致民國中 | 黃育鈞 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國男組 | 2019-04-21 | 2 | 太子國中 | 江承芳 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國男組 | 2019-04-21 | 3 | 會稽國中 | 劉庭宇 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國男組 | 2019-04-21 | 3 | 瑪家國中 | 張育瑞 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國男組 | 2019-04-21 | 5 | 南澳高中 | 黃皓 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國男組 | 2019-04-21 | 5 | 太平國中 | 蔡汶芫 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國男組 | 2019-04-21 | 7 | 武術國中小 | 陳儀鴻 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 國男組 | 2019-04-21 | 7 | 正德國中 | 李恒毅 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 高女組 | 2019-04-23 | 1 | 苑裡高中(縣立) | 賴怡如 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 高女組 | 2019-04-23 | 2 | 文山高中 | 王家瑜 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 高女組 | 2019-04-23 | 3 | 新民高中 | 高筱筑 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 高女組 | 2019-04-23 | 3 | 苑裡高中(縣立) | 黃庭芳 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 高女組 | 2019-04-23 | 5 | 新民高中 | 曾臻 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 高女組 | 2019-04-23 | 5 | 東大體中 | 田麗雯 | ||
| 108 | 柔道 | 第一級 | 高女組 | 2019-04-23 | 7 | 大同高中(市立) | 鄧宜珊 |
5101 ~ 5120 筆 / 共 30182 筆資料