| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-10 | 8 | 建華國中 | 蔡榜原 陳昇均 方立謙 張仲翔 呂瑋浚 羅泓杰 林晉維 范晨暘 王瑋廷 張凱博 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-10 | 1 | 淡江高中 | 張如嘉 周庭宇 李婉瑄 于修婷 簡彤娟 蔡其臻 陳慈庭 陳慈瑄 許伊宸 蔡豐恩 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-10 | 2 | 林園高中 | 黃子芸 謝欣妤 許巧欣 林宜靜 陳翊雲 劉容瑄 李羿蓁 郭純瑛 張芯瑜 顏嘉萱 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-10 | 3 | 南湖高中 | 楊雅雁 陳郁玟 許鈺芯 宋若安 詹心誼 蔡惟美 王子謙 賴怡樺 白家希 張詩妤 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-10 | 4 | 大同高中 | 黃敏瑜 林軒卉 鄭心榆 劉昀蓁 黃姵純 彭采婕 徐卉蓁 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-10 | 5 | 永平高中 | 林湘庭 洪薏嵐 閻亭頤 王羿婷 林宣妤 鍾雅閑 陳芷穎 林鈺庭 胡純荃 黃愉偼 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-10 | 6 | 中港高中 | 施綾軒 唐妮均 潘品妤 王宣雅 林欣妤 黃依婷 白沛琪 童婷云 卓家儀 吳妤彤 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-10 | 7 | 藝術高中 | 陳沛晴 李宇瑭 江宜蓁 張祐甄 張德玟 劉子榕 張傳慧 洪藝芸 向芊玟 吳宥玲 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-10 | 8 | 內湖高工 | 侯沁恩 高銘 莊家瑜 林琬諭 吳憶汝 林雅惠 周珮淇 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-10 | 1 | 松山家商 | 黃毓仁 王翊帆 戴茗葦 何睿霖 馮翊新 李承祐 蔡凱任 彭旨 黎昕祐 黃昶祐 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-10 | 2 | 內湖高工 | 魏呈庭 藍鉦淯 黃豐茂 黃致惟 楊致興 郭任翔 邱宣霖 翁祐鈞 林昀儒 蔡政安 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-10 | 3 | 壽山高中 | 陳力帆 涂家倫 陳泳勳 童冠嶧 蔡鎮宇 余子振 黎彥廷 劉顏皞 林勇志 邱耀震 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-10 | 4 | 海山高中 | 李振泓 張睿宸 林聖諺 陳品翰 梅 碩 李永捷 林奕辰 鄒尚程 王冠儒 程平壹 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-10 | 5 | 福誠高中 | 黃弘州 陳冠元 趙嘉甫 趙勻珩 呂維霖 王智弘 林子鈞 莊潍誠 董欣晟 陳亮佑 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-10 | 6 | 光復高中 | 蔡力揚 郭昱良 范植鎧 蘇晉賢 張家樺 陳彥旻 張庭碩 劉天佑 黃聖哲 謝行釗 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-10 | 7 | 中港高中 | 施冠宇 林瑩昇 葉中生 蔡羽珉 周冠瑋 卓育誠 陳柏穎 黃浩瑋 童鼎鈞 |
||
| 108 | 桌球 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-10 | 8 | 東山高中 | 陳柏翔 鄭文睿 莊彥宏 林柏翰 洪祥寶 許育誠 陳俊伊 陳璿仁 郭展吟 楊博翔 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 1 | 維真國中 | 裴紫妮 謝于璇 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 2 | 麗山國中 | 陳芝琳 莊銘儀 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 3 | 淡江高中 | 石慧莉 林芊瑩 |
5421 ~ 5440 筆 / 共 30182 筆資料