| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 4 | 淡江高中 | 陳佳宜 郭珈妤 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 5 | 南門國中 | 張盈楹 顏詩桓 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 6 | 中華國中 | 楊喬安 簡亦呈 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 7 | 淡江高中 | 廖庭瑤 張亦含 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國女組 | 2019-04-12 | 8 | 麗山國中 | 蔡佳汝 許滋玹 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國男組 | 2019-04-12 | 1 | 香山高中 | 連柏翔 黃振維 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國男組 | 2019-04-12 | 2 | 建華國中 | 方立謙 蔡榜原 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國男組 | 2019-04-12 | 3 | 福誠高中 | 陳毅展 蔡宗諭 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國男組 | 2019-04-12 | 4 | 福誠高中 | 吳奕緯 拓巴斯 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國男組 | 2019-04-12 | 5 | 龜山國中 | 田翔元 吳秋信 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國男組 | 2019-04-12 | 6 | 龍門國中 | 李想成 龔則乾 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國男組 | 2019-04-12 | 7 | 建華國中 | 張凱博 范晨暘 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 國男組 | 2019-04-12 | 8 | 大橋國中 | 鄭亦恩 鄭亦慎 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 高女組 | 2019-04-12 | 1 | 淡江高中 | 張如嘉 蔡其臻 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 高女組 | 2019-04-12 | 2 | 淡江高中 | 蔡豐恩 許伊宸 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 高女組 | 2019-04-12 | 3 | 南湖高中 | 楊雅雁 陳郁玟 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 高女組 | 2019-04-12 | 4 | 淡江高中 | 陳慈庭 李婉瑄 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 高女組 | 2019-04-12 | 5 | 中港高中 | 唐妮均 吳妤彤 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 高女組 | 2019-04-12 | 6 | 大同高中 | 鄭心榆 林軒卉 |
||
| 108 | 桌球 | 雙打賽 | 高女組 | 2019-04-12 | 7 | 林園高中 | 劉容瑄 林宜靜 |
5441 ~ 5460 筆 / 共 30182 筆資料