| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-21 | 4 | 0:59.89 | 丹鳳高中 | 陳子安 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-21 | 5 | 0:59.95 | 高師大附中 | 齊品寧 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-21 | 6 | 1:00.18 | 南港高中 | 何亞璇 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-21 | 7 | 1:00.46 | 中和高中 | 康耘綺 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-21 | 8 | 1:01.08 | 上海臺商學校 | 王怡淨 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-21 | 1 | 0:51.69 | 建國中學 | 劉懷仁 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-21 | 2 | 0:51.91 | 桃園高中 | 張克翔 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-21 | 3 | 0:52.48 | 西松高中 | 華啟宸 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-21 | 4 | 0:53.01 | 強恕中學 | 黃冠綸 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-21 | 5 | 0:53.15 | 高師大附中 | 蘇家俊 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-21 | 6 | 0:53.44 | 建國中學 | 林宥辰 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-21 | 7 | 0:53.61 | 大里高中 | 劉昱昇 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-21 | 8 | 0:53.82 | 松山高中 | 張富鈞 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國女組 | 2019-04-23 | 1 | 1:13.43 | 福山國中 | 蘇品瑄 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國女組 | 2019-04-23 | 2 | 1:14.44 | 福和國中 | 李怡諄 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國女組 | 2019-04-23 | 3 | 1:15.75 | 新泰國中 | 呂治慧 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國女組 | 2019-04-23 | 4 | 1:16.17 | 龍門國中 | 田碩芸 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國女組 | 2019-04-23 | 5 | 1:18.63 | 鹽埕國中 | 蔡沛紜 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國女組 | 2019-04-23 | 6 | 1:18.76 | 大里高中 | 王韻淇 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國女組 | 2019-04-23 | 7 | 1:18.97 | 高師大附中 | 王韻甄 |
5521 ~ 5540 筆 / 共 30182 筆資料