| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國女組 | 2019-04-23 | 8 | 1:19.05 | 建成國中 | 范姜妤真 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國男組 | 2019-04-23 | 1 | 1:06.80 | 大里高中 | 陳義翔 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國男組 | 2019-04-23 | 2 | 1:06.86 | 青溪國中 | 黃俊杰 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國男組 | 2019-04-23 | 3 | 1:07.51 | 弘道國中 | 盧念祖 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國男組 | 2019-04-23 | 4 | 1:07.96 | 永平高中 | 蔡逸杰 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國男組 | 2019-04-23 | 5 | 1:08.31 | 仁愛國中 | 胡祐誠 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國男組 | 2019-04-23 | 6 | 1:09.85 | 惠文高中 | 董俊佑 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國男組 | 2019-04-23 | 7 | 1:11.48 | 北新國中 | 劉定紘 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 國男組 | 2019-04-23 | 8 | 1:12.53 | 高師大附中 | 吳亮憬 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高女組 | 2019-04-23 | 1 | 1:12.75 | 南英商工 | 吳雨宸 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高女組 | 2019-04-23 | 2 | 1:12.83 | 員林高中 | 蔡皓宇 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高女組 | 2019-04-23 | 3 | 1:14.66 | 大里高中 | 陳𥴰安 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高女組 | 2019-04-23 | 4 | 1:14.74 | 東山高中 | 唐凱暄 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高女組 | 2019-04-23 | 5 | 1:15.67 | 丹鳳高中 | 游善云 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高女組 | 2019-04-23 | 6 | 1:17.13 | 南港高中 | 陳俞安 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高女組 | 2019-04-23 | 7 | 1:17.17 | 臺中女中 | 朱莉穎 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高女組 | 2019-04-23 | 8 | 1:18.55 | 松山家商 | 陳亮妤 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高男組 | 2019-04-23 | 1 | 1:03.12 | 建國中學 | 林育緯 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高男組 | 2019-04-23 | 2 | 1:03.89 | 東山高中 | 朱晨愷 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高男組 | 2019-04-23 | 3 | 1:05.96 | 松山高中 | 李迪倫 |
5541 ~ 5560 筆 / 共 30182 筆資料