| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高男組 | 2019-04-23 | 4 | 1:06.00 | 桃園高中 | 許立諭 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高男組 | 2019-04-23 | 5 | 1:06.12 | 建國中學 | 黃俊祥 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高男組 | 2019-04-23 | 6 | 1:06.96 | 東山高中 | 賴秉杰 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高男組 | 2019-04-23 | 7 | 1:07.08 | 大里高中 | 朱宸鋒 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蛙式 | 高男組 | 2019-04-23 | 8 | 1:07.37 | 大里高中 | 謝季儒 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國女組 | 2019-04-22 | 1 | 1:04.33 | 佳林國中 | 方馨苡 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國女組 | 2019-04-22 | 2 | 1:05.48 | 新泰國中 | 鄭祺 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國女組 | 2019-04-22 | 3 | 1:05.79 | 東山高中 | 李玥彤 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國女組 | 2019-04-22 | 4 | 1:06.20 | 福和國中 | 張芸慈 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國女組 | 2019-04-22 | 5 | 1:06.72 | 中正國中 | 羅予訢 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國女組 | 2019-04-22 | 6 | 1:06.98 | 龍門國中 | 蔡欣妤 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國女組 | 2019-04-22 | 7 | 1:07.91 | 南門國中 | 黃又慈 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國女組 | 2019-04-22 | 8 | 1:09.62 | 青溪國中 | 陳媐 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國男組 | 2019-04-22 | 1 | 0:56.61 | 永康國中 | 王昱翔 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國男組 | 2019-04-22 | 2 | 0:57.50 | 林口國中 | 莊宇陞 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國男組 | 2019-04-22 | 3 | 0:59.04 | 新泰國中 | 陳柏諭 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國男組 | 2019-04-22 | 4 | 0:59.07 | 仁愛國中 | 曾鼎翔 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國男組 | 2019-04-22 | 5 | 0:59.83 | 沙鹿國中 | 王學冠 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國男組 | 2019-04-22 | 6 | 1:00.03 | 永和國中 | 呂沁恩 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國男組 | 2019-04-22 | 7 | 1:01.60 | 永吉國中 | 彭柏深 |
5561 ~ 5580 筆 / 共 30182 筆資料