| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 國男組 | 2019-04-22 | 8 | 1:01.95 | 高師大附中 | 洪亞新 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高女組 | 2019-04-22 | 1 | 1:02.10 | 西苑高中 | 張妃婷 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高女組 | 2019-04-22 | 2 | 1:03.69 | 西松高中 | 劉姵廷 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高女組 | 2019-04-22 | 3 | 1:04.43 | 高師大附中 | 齊品寧 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高女組 | 2019-04-22 | 4 | 1:04.57 | 福誠高中 | 林詠心 | 並列 |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高女組 | 2019-04-22 | 4 | 1:04.57 | 大里高中 | 王雅蓁 | 並列 |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高女組 | 2019-04-22 | 6 | 1:05.17 | 中和高中 | 李慈芳 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高女組 | 2019-04-22 | 7 | 1:05.18 | 東山高中 | 黎青真 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高女組 | 2019-04-22 | 8 | 1:05.41 | 丹鳳高中 | 姚羽芯 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高男組 | 2019-04-22 | 1 | 53.51 | 建國中學 | 王冠閎 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高男組 | 2019-04-22 | 2 | 56.90 | 松山高中 | 陳柏彣 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高男組 | 2019-04-22 | 3 | 57.01 | 瑞祥高中 | 楊凱竣 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高男組 | 2019-04-22 | 4 | 57.54 | 建國中學 | 葉承憲 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高男組 | 2019-04-22 | 5 | 57.57 | 新莊高中 | 郭書亞 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高男組 | 2019-04-22 | 6 | 58.26 | 大里高中 | 黃竑爗 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高男組 | 2019-04-22 | 7 | 59.31 | 東山高中 | 許修誠 | |
| 108 | 游泳 | 100公尺蝶式 | 高男組 | 2019-04-22 | 8 | 59.41 | 建國中學 | 劉志傑 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-24 | 1 | 17:36.57 | 南門國中 | 楊宇晴 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-24 | 2 | 17:40.60 | 佳林國中 | 方馨苡 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-24 | 3 | 18:08.10 | 信義國中 | 詹庭瑜 |
5581 ~ 5600 筆 / 共 30182 筆資料