| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-24 | 4 | 18:24.92 | 南門國中 | 林芃彣 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-24 | 5 | 18:29.38 | 中正高中 | 黃于珈 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-20 | 1 | 15:57.54 | 國風國中 | 徐唯嘗 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-20 | 2 | 16:34.28 | 林口國中 | 林宗葆 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-20 | 3 | 16:44.53 | 國風國中 | 黃國倫 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-20 | 4 | 16:44.76 | 西松高中 | 洪雋崴 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-20 | 5 | 16:54.01 | 永和國中 | 林廷軒 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-20 | 6 | 17:02.45 | 新泰國中 | 蕭仲廷 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-20 | 7 | 17:24.02 | 南港高中 | 陳祈翰 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-20 | 8 | 17:24.86 | 香山高中 | 藍家騏 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-24 | 1 | 17:45.21 | 暖暖高中 | 謝宜臻 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-24 | 2 | 18:03.60 | 建功高中 | 李宥彤 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-24 | 3 | 18:07.89 | 錦和高中 | 林昱均 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-24 | 4 | 18:21.32 | 臺東高中 | 劉嘉玉 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-24 | 5 | 18:44.53 | 東山高中 | 傅子薰 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-24 | 6 | 18:58.85 | 高師大附中 | 周紜汝 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高女組 | 2019-04-24 | 7 | 19:19.76 | 長榮中學 | 賴怡安 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-20 | 1 | 16:05.14 | 四維高中 | 張鄭立為 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-20 | 2 | 16:06.52 | 林口高中 | 廖梓丞 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-20 | 3 | 16:09.85 | 南港高中 | 洪本翰 |
5601 ~ 5620 筆 / 共 30182 筆資料